1、功能说明
闪闭:继电器处于断开状态时,操作继电器吸合一段时间(设置参数*0.1s) 后自动断开;
闪断:继电器处于闭合状态时,操作继电器断开一段时间(设置参数*0.1s) 后自动闭合;
2、闪闭闪断功能通过发送指令实现,不能使用DAM调试软件进行模式设置。
3、指令说明
①支持单独控制一个通道的延时动作;
②支持一次控制多个通道不同延时时间的延时动作,控制多通道延时动作时,通道必须连续。
③单路闪闭闪断指令详解
字段 | 含义 | 详细说明 |
FE | 设备地址 | 16进制,代表10进制254广播地址 |
10 | 10指令 | 写多个寄存器功能码 |
00 03 | 起始地址 | 3+5(n-1),n代表控制第几个通道,10进制需换算为16进制 |
00 02 | 控制通道数量 | 2+5(n-1),n代表控制的通道数量,10进制需换算为16进制 |
4 | 控制内容字节长度 | 4+10(n-1),n代表控制的通道数量,10进制需换算为16进制 |
00 04 | 指令 | 00 04为闪闭指令 00 02为闪断指令 |
00 0A | 闪闭/闪断时间 | 00 0A为十六进制换为十进制则为10间隔时间为(0.1秒*10) |
41 6B | CRC16 | 校验码 |
示例:
控制第一通道延时1s指令(16进制)如下:
FE 10 00 03 00 02 04 00 04 00 0A 41 6B
⑥多路闪闭指令详解
字段 | 含义 | 详细说明 | |
FE | 设备地址 | 16进制,代表10进制254广播地址 | |
10 | 10指令 | 写多个寄存器功能码 | |
00 03 | 起始地址 | 3+5(n-1),n代表控制第几个通道,10进制需换算为16进制 | |
00 02 | 控制通道数量 | 2+5(n-1),n代表控制的通道数量,10进制需换算为16进制 | |
4 | 控制内容字节长度 | 4+10(n-1),n代表控制的通道数量,10进制需换算为16进制 | |
第一通道 | 00 04 | 指令 | 00 04为闪闭指令 00 02为闪断 |
00 0A | 闪闭/闪断时间 | 00 0A为十六进制换为十进制则为10间隔时间为(0.1秒*10) | |
00 00 | 默认参数 | 默认参数*(n-1),n代表闪开的通道数量 | |
00 00 | |||
00 00 | |||
第二通道 | 00 04 | 指令 | 00 04为闪闭指令 00 02为闪断 |
00 0A | 间开时间 | 00 0A为十六进制换为十进制则为10间隔时间为(0.1秒*10) | |
00 00 | 默认参数 | 默认参数*(n-2),n代表闪开的通道数量 | |
00 00 | |||
00 00 | |||
... | |||
第n通道 | 00 04 | 指令 | 00 04为闪闭指令 00 02为闪断 |
00 0A | 闪闭/闪断时间 | 00 0A为十六进制换为十进制则为10间隔时间为(0.1秒*10) | |
00 00 | 默认参数 | 默认参数*(n-n),n代表闪开的通道数量 | |
00 00 | |||
00 00 | |||
CRC | CRC16 | 校验码 |
示例:
同时控制1通道闪闭延时10s,2通道闪断延时20s,3通道闪闭延时30s,4通道闪断延时40s指令(16进制)如下:
详细指令说明下载:点击下载