型号 | modbus | RS232 | RS485 | USB | WiFi | 继电器 |
DAM0800-RS232+485 | ● | ● | ● | 8 |
参数 | 说明 |
触点容量 | 10A/30VDC 10A/250VAC |
耐久性 | 10万次 |
数据接口 | RS485、RS232 |
额定电压 | DC 7-30V |
电源指示 | 1路红色LED指示 |
输出指示 | 8路红色LED指示 |
温度范围 | 工业级,-40℃~85℃ |
尺寸 | 145*94*41mm |
重量 | 330g |
默认通讯格式 | 38400,n,8,1 |
波特率 | 2400,4800,9600,19200,38400 |
软件支持 | 配套配置软件、控制软件; |
六、通讯接线说明
1、RS485级联接线方式
电脑自带的串口一般是RS232,需要配232-485转换器(工业环境建议使用有源带隔离的转换器),转换后RS485为A、B两线,A接板上A端子,B接板上B端子,485屏蔽可以接GND。若设备比较多建议采用双绞屏蔽线,采用链型网络结构。
软件下载链接地址:http://www.juyingele.com.cn/software/software/JYDAM调试软件.rar
工具栏 | 说明 |
通讯设置 |
|
DO控制 |
|
DI输入 |
|
模拟量输入 |
|
模拟量输出 |
|
配置参数 |
|
指令区域 |
|
调试区域 |
|
详细使用说明参考:JYDAM调试软件使用说明
地址说明 | 说明 | |
默认地址 | 1 | 默认设备地址均为1 |
广播地址 | 254 | 单独连接设备,任何设备地址下均可用254通讯; 当设备地址不明确时,用于读取当前设备地址。 |
DAM系列设备 | 说明 |
有拨码开关设备 | 设备地址=拨码开关地址+偏移地址 |
无拨码开关设备 | 设备地址=偏移地址 |
偏移地址默认为0,通过软件进行设置:
使用修改后的波特率通讯测试。
所有包含继电器数量大于1的继电器模块均具有该工作模式,该模式下,每次上电后继电器会按照延时配置参数按顺序依次启动。
该模式主要应用于类似LED大屏幕缓解上电瞬间大功率冲击的问题,使用该模式后,每次上电后,LED模块均会按顺序启动不会造成上电瞬间电气打火或大功率冲击电网造成电网电压跌落。应用于其他聚集型安装的电气设备时具有同样功效。
配置参数:间隔时间,等待时间
该模式类似于“顺序启动”模式的循环版本,即上电后所有继电器按照延时配置参数依次吸合,待所有继电器全部吸合之后,开始从第一个继电器断开,待所有继电器断开之后又开始从第一个继电器吸合。
该模式下如果去控制景观灯可以实现流水点亮、熄灭的效果,但是由于继电器内部是机械弹簧构成,故一般继电器具有约10万次左右的动作寿命,在带大功率负载时还会稍微降低,故该模式不适合长时间的频繁使用,否则会降低整个模块的使用寿命。
配置参数:间隔时间,等待时间
处于该模式的继电器板卡,每次上电后从第一个继电器开始依次的吸合、断开,间隔时间为配置的延时间。即:
继电器1吸合—>延时时间—>继电器1断开、继电器2吸合—>延时时间—>继电器2断开、继电器3吸合—>延时时间—>......
该模式下任意时间总是有一个继电器吸合,但与以上两种循环动作的模式相同,该模式也具有动作寿命的短板,故不适合长时间频繁的动作。
配置参数:间隔时间,等待时间。
手动模式:对继电器每操作一次,继电器则翻转一次(闭合时断开,断开时闭合);
闪开模式:对继电器每操作一次,继电器则闭合1秒(实际时间【单位秒】=设置数字*0.1)后自行断开;
闪断模式:对继电器每操作一次,继电器则断开1.秒(时间可调)后自行闭合;
打开“聚英翱翔DAM调试软件”点击继电器模式后面下拉箭头进行模式的选择。(后边时间可自行设置,实际时间=填写数字*0.1【单位秒】)
注:闪断闪开模式不能写入设备芯片内,软件上选择闪断闪开模式后,所有通道都为闪断闪开模式下,可通过发送单个通道的闪断闪开指令来进行单个通道的控制,不影响其他通道的正常控制。
本产品支持标准modbus指令,有关详细的指令生成与解析方式,可根据本文中的寄存器表结合参考《MODBUS协议中文版》 即可。
Modbus协议中文版参考:http://www.juyingele.com.cn/software/software/ DAM调试软件使用教程.rar(软件视频教程连接)
本产品支持modbus RTU 格式。
本控制卡主要为线圈寄存器,主要支持以下指令码:1、5、15
指令码 | 含义 |
1 | 读线圈寄存器 |
5 | 写单个线圈 |
15 | 写多个线圈寄存器 |
线圈寄存器地址表:
寄存器名称 | 寄存器地址 | 说明 | |
线圈控制 | |||
线圈1 | 写线圈 1号指令码 | 0x0001 | 第一路继电器输出 |
线圈2 | 0x0002 | 第二路继电器输出 | |
线圈3 | 0x0003 | 第三路继电器输出 | |
线圈4 | 0x0004 | 第四路继电器输出 | |
线圈5 | 0x0005 | 第五路继电器输出 | |
线圈6 | 0x0006 | 第六路继电器输出 | |
线圈7 | 0x0007 | 第七路继电器输出 | |
线圈8 | 0x0008 | 第八路继电器输出 | |
配置参数 | |||
通信波特率 | 保持寄存器 | 41001 | 见下表波特率数值对应表,默认为0,支持0-5,该寄存器同时决定RS232和RS485的通信波特率 |
备用 | 41002 | 备用,用户不可写入任何值。 | |
偏移地址 | 41003 | 设备地址=偏移地址+拨码开关地址 | |
工作模式 | 41004 | 用户可以使用,存储用户数据 | |
延迟时间 | 41005 | 用户可以使用,存储用户数据 |
备注:
波特率数值对应表
数值 | 波特率 |
0 | 9600 |
1 | 2400 |
2 | 4800 |
3 | 9600 |
4 | 19200 |
5 | 38400 |
情景 | RTU格式(16进制发送) | ASCII格式(ASCII格式发送) |
查询八路状态 | FE 01 00 00 00 08 29 C3 | 3A 46 45 30 31 30 30 30 30 30 30 30 38 46 39 0D 0A |
查询指令返回信息 | FE 01 01 00 61 9C | 3A 46 45 30 31 30 31 30 30 30 30 0D 0A |
控制第一路开 | FE 05 00 00 FF 00 98 35 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 35 46 46 30 30 46 39 0D 0A |
控制返回信息 | FE 05 00 00 FF 00 98 35 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 35 46 46 30 30 46 39 0D 0A |
控制第一路关 | FE 05 00 00 00 00 D9 C5 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 30 30 30 30 30 46 44 0D 0A |
控制返回信息 | FE 05 00 00 00 00 D9 C5 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 30 30 30 30 30 46 44 0D 0A |
控制第二路开 | FE 05 00 01 FF 00 C9 F5 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 31 46 46 30 30 46 44 0D 0A |
控制第二路关 | FE 05 00 01 00 00 88 05 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 31 30 30 30 30 46 43 0D 0A |
控制第三路开 | FE 05 00 02 FF 00 39 F5 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 32 46 46 30 30 46 43 0D 0A |
控制第三路关 | FE 05 00 02 00 00 78 05 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 32 30 30 30 30 46 42 0D 0A |
控制第四路开 | FE 05 00 03 FF 00 68 35 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 33 30 30 30 30 46 41 0D 0A |
控制第四路关 | FE 05 00 03 00 00 29 C5 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 33 30 30 30 30 46 41 0D 0A |
控制第五路开 | FE 05 00 04 FF 00 D9 F4 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 34 46 46 30 30 46 41 0D 0A |
控制第五路关 | FE 05 00 04 00 00 98 04 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 34 30 30 30 30 46 39 0D 0A |
控制第六路开 | FE 05 00 05 FF 00 88 34 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 35 46 46 30 30 46 39 0D 0A |
控制第六路关 | FE 05 00 05 00 00 C9 C4 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 35 30 30 30 30 46 38 0D 0A |
控制第七路开 | FE 05 00 06 FF 00 78 34 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 36 46 46 30 30 46 38 0D 0A |
控制第七路关 | FE 05 00 06 00 00 39 C4 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 36 30 30 30 30 46 37 0D 0A |
控制第八路开 | FE 05 00 07 FF 00 29 F4 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 37 46 46 30 30 46 37 0D 0A |
控制第八路关 | FE 05 00 07 00 00 68 04 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 37 30 30 30 30 46 36 0D 0A |
控制1路继电器(以第一路开为例,其他通道参照本例)
发送码:FE 05 00 00 FF 00 98 35
字段 | 含义 | 备注 |
FE | 设备地址 | 这里为广播地址 |
05 | 05指令 | 单个控制指令 |
00 00 | 地址 | 要控制继电器寄存器地址 |
FF 00 | 指令 | 继电器开的动作 |
98 35 | CRC16 | 前6字节数据的CRC16校验和 |
继电器卡返回信息:
返回码:FE 05 00 00 FF 00 98 35
字段 | 含义 | 备注 |
FE | 设备地址 | 这里为广播地址 |
05 | 05指令 | 单个控制指令 |
00 00 | 地址 | 要控制继电器寄存器地址 |
FF 00 | 指令 | 继电器开的动作 |
98 35 | CRC16 | 前6字节数据的CRC16校验和 |
查询8路继电器
FE 01 00 00 00 08 29 C3
字段 | 含义 | 备注 |
FE | 设备地址 | 这里为广播地址 |
01 | 01指令 | 查询继电器状态指令 |
00 00 | 起始地址 | 要查询的第一个继电器寄存器地址 |
00 08 | 查询数量 | 要查询的继电器数量 |
29 C3 | CRC16 | 前6字节数据的CRC16校验和 |
继电器卡返回信息:
FE 01 01 00 61 9C
字段 | 含义 | 备注 |
FE | 设备地址 | |
01 | 01指令 | 返回指令:如果查询错误,返回0x81 |
01 | 字节数 | 返回状态信息的所有字节数。1+(n-1)/8 |
00 | 查询的状态 | 返回的继电器状态。 Bit0:第一个继电器状态 Bit1:第二个继电器状态 。。。。。。。 Bit7:第八个继电器状态 |
61 9C | CRC16 | 前6字节数据的CRC16校验和 |
闪开闪闭指令解析
闪开发送码:FE 10 00 03 00 02 04 00 04 00 0A 00 D8
闪断发送码:FE 10 00 03 00 02 04 00 02 00 14 21 62
字段 | 含义 | 备注 |
FE | 设备地址 | |
10 | 10指令 | 查询输入寄存器指令 |
00 03 | 继电器地址 | 要控制的器地址 |
00 02 | 控制命令数量 | 要对继电的命令个数 |
04 | 字节数 | 控制信息命令的的所有字节数。1+(n-1)/8 |
00 04或00 02 | 指令 | 00 04为闪开指令 00 02为闪闭命令 |
00 0A | 间断时间 | 00 0A为十六进制换为十进制则为10间隔时间为(0.1秒*10) |
00 D8 | CRC16 | 校验方式 |
返回码:FE 10 00 03 00 02 A5 C7
字段 | 含义 | 备注 |
FE | 设备地址 | |
10 | 10指令 | 返回指令:如果查询错误,返回0x82 |
00 03 | 设备地址 | 查询设备的地址 |
00 02 | 接收命令数 | 设备接受的命令个数 |
A5 C7 | CRC16 | 校验位 |
全开全关指令解析
全开发送码:FE 0F 00 00 00 08 01 FF F1 D1
全断发送码:FE 0F 00 00 00 08 01 00 B1 91
其中FF 为全开全关指令,为二进制转换为16进制,2进制中1代表吸合,0代表断开,11111111为全开,00000000为全断,每8路为一个字节,起始为右侧开始,如2,4,6,8,通道打开,其他关闭,则2,4,6,8为10101010,16进制为AA ,全部开关指令为AA
字段 | 含义 | 备注 |
FE | 设备地址 | |
0F | 0F指令 | 返回指令:如果查询错误,返回0x82 |
00 00 | 起始地址 | |
00 08 | 控制数量 | 控制的继电器数量 |
01 | 字节数 | 发送命令字节数 |
FF (或00 ) | 全开全关命令 | FF FF全开命令 00 00全关命令 |
F1 D1 (或B1 91) | CRC16 | 校验位 |
全开返回码:FE 0F 00 00 00 0A C1 C3
全断返回码:FE 0F 00 00 00 08 40 02
字段 | 含义 | 备注 |
FE | 设备地址 | |
0F | 0F指令 | 返回指令:如果查询错误,返回0x82 |
00 00 | 起始地址 | |
00 08 | 数量 | 返回信息的继电器数量 |
40 02 | CRC16 | 校验位 |
联网方式:RS232+网口/WiFi/WiFi+网口
功能说明:8DO+8DI+8AI+8AO
版本说明:智能自控版
联网方式:RS232/RS485
功能说明:2DO+8DI+14AI
版本说明:标准版
联网方式:RS232/RS485/网口/WiFi
功能说明:2DO+2DI+2AI
版本说明:标准版
联网方式:RS232/RS485
功能说明:16DO
版本说明:标准版
联网方式:RS232/RS232+485/网口/WiF...
功能说明:16DO+16AI+16DI
版本说明:智能自控版
联网方式:RS232/USB/网口/WiFi/网口+W...
功能说明:16DO+16DAI
版本说明:智能自控版
联网方式:RS232/RS485
功能说明:2DO+2DI
版本说明:标准版
联网方式:RS485
功能说明:4DO
版本说明:标准版