l 宽压供电
l 通讯隔离,控制驱动隔离
l 通讯方式众多,支持 RS232 、RS485 、CAN、以太网、RF。
l 支持标准 modbus 协议,同时支持 ASCII/RTU 格式
l 支持手动和自动控制模式
l 支持自动控制脱机运行
l 支持联网运行
l 16 路继电器控制
l 支持节假日控制方案
l 支持周六日控制方案
l 支持以星期为循环的多种控制方案
l 支持以天为循环的多种控制方案
l 支持 5 位寻址地址
型号 | modbus | RS232 | RS485 | AD | 光耦 | 继电器 | Eth | CAN | RF |
DO1600A | ● | ● | 2 | 16 | |||||
DO1600B | ● | ● | 2 | 16 | ● | ||||
DO1600C | ● | ● | 2 | 16 | ● | ||||
DO1600D | ● | ● | 2 | 16 | ● |
参数 | 说明 |
触点容量 | 5A/30VDC 5A/220VAC |
耐久性 | 10万次 |
数据接口 | RS485、RS232、以太网接口 |
额定电压 | DC 7-30V |
电源指示 | 1路红色 LED 指示 |
通讯指示 | 1路绿色 LED 指示 |
输出指示 | 16路 LED 指示 |
温度范围 | 工业级,-40℃~85℃ |
尺寸 | 128*125*25 |
重量 | 330g |
通讯格式 | 38400,n,8,1 |
软件支持 | 配套配置软件、控制软件; 支持各家组态软件; 支持 Labviewd 等 |
本控制卡主要为线圈寄存器,主要支持以下指令码:1 、5 、15
指令码 | 含义 |
1 | 读线圈寄存器 |
5 | 写单个线圈 |
15 | 写多个线圈寄存器 |
线圈寄存器地址表:
寄存器名称 | 寄存器地址 | 说明 |
线圈 1 | 00001 | 第一路继电器输出 |
线圈 2 | 00002 | 第二路继电器输出 |
线圈 3 | 00003 | 第三路继电器输出 |
线圈 4 | 00004 | 第四路继电器输出 |
线圈 5 | 00005 | 第五路继电器输出 |
线圈 6 | 00006 | 第六路继电器输出 |
线圈 7 | 00007 | 第七路继电器输出 |
线圈 8 | 00008 | 第八路继电器输出 |
线圈 9 | 00009 | 第九路继电器输出 |
线圈 10 | 00010 | 第十路继电器输出 |
线圈 11 | 00011 | 第十一路继电器输出 |
线圈 12 | 00012 | 第十二路继电器输出 |
线圈 13 | 00013 | 第十三路继电器输出 |
线圈 14 | 00014 | 第十四路继电器输出 |
线圈 15 | 00015 | 第十五路继电器输出 |
线圈 16 | 00016 | 第十六路继电器输出 |
备注:
①:Modbus 设备指令支持下列Modbus 地址:
00001 至 09999 是离散输出(线圈)
10001 至 19999 是离散输入(触点)
30001 至 39999 是输入寄存器(通常是模拟量输入)
40001 至 49999 是保持寄存器(预留)
采用 5 位码格式,第一个字符决定寄存器类型,其余 4 个字符代表地址。地址 1 从 0开始,如 00001 对应 0000。
本产品支持标准 modbus 指令,详细指令格式可参照《MODBUS 协议.pdf》。
本产品同时支持 modbus ASCII/RTU 格式。
应用举例及其说明:本机地址除了拨码开关地址之外,默认 254 为本机地址。
情景 | RTU 格式(16 进制发送) | ASCII 格式(ASCII 格式发送) |
查询 16 路状态 | FE 01 00 00 00 10 29 C9 | 3A 46 45 30 31 30 30 30 30 30 30 31 30 46 31 0D 0A (:FE0100000010F1 ) |
查询返回信息 | FE 01 02 00 00 AD E8 | 3A 46 45 30 31 30 32 30 30 30 30 46 46 0D 0A (:FE01020000FF) |
控制第一路开 | FE 05 00 00 FF 00 98 35 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 30 46 46 30 30 46 45 0D 0A (:FE050000FF00FE) |
控制返回信息 | :FE 05 00 00 FF 00 98 35 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 30 46 46 30 30 46 45 0D 0A (:FE050000FF00FE) |
控制第一路关 | FE 05 00 00 00 00 D9 C5 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 30 30 30 30 30 46 44 0D 0A (:FE0500000000FD) |
控制返回信息 | FE 05 00 00 00 00 D9 C5 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 30 30 30 30 30 46 44 0D 0A (:FE0500000000FD) |
控制第二路开 | FE 05 00 01 FF 00 C9 F5 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 31 46 46 30 30 46 44 0D 0A |
控制第二路关 | FE 05 00 01 00 00 88 05 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 31 30 30 30 30 46 43 0D 0A |
控制第三路开 | FE 05 00 02 FF 00 39 F5 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 32 46 46 30 30 46 43 0D 0A |
控制第三路关 | FE 05 00 02 00 00 78 05 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 32 30 30 30 30 46 42 0D 0A |
控制第四路开 | FE 05 00 03 FF 00 68 35 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 33 30 30 30 30 46 41 0D 0A |
控制第四路关 | FE 05 00 03 00 00 29 C5 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 33 30 30 30 30 46 41 0D 0A |
控制第五路开 | FE 05 00 04 FF 00 D9 F4 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 34 46 46 30 30 46 41 0D 0A |
控制第五路关 | FE 05 00 04 00 00 98 04 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 34 30 30 30 30 46 39 0D 0A |
控制第六路开 | FE 05 00 05 FF 00 88 34 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 35 46 46 30 30 46 39 0D 0A |
控制第六路关 | FE 05 00 05 00 00 C9 C4 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 35 30 30 30 30 46 38 0D 0A |
控制第七路开 | FE 05 00 06 FF 00 78 34 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 36 46 46 30 30 46 38 0D 0A |
控制第七路关 | FE 05 00 06 00 00 39 C4 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 36 30 30 30 30 46 37 0D 0A |
控制第八路开 | FE 05 00 07 FF 00 29 F4 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 37 46 46 30 30 46 37 0D 0A |
控制第八路关 | FE 05 00 07 00 00 68 04 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 37 30 30 30 30 46 36 0D 0A |
控制第九路开 | FE 05 00 08 FF 00 19 F7 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 38 46 46 30 30 46 36 0D 0A |
控制第九路关 | FE 05 00 08 00 00 58 07 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 38 30 30 30 30 46 35 0D 0A |
控制第十路开 | FE 05 00 09 FF 00 48 37 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 39 46 46 30 30 46 35 0D 0A |
控制第十路关 | FE 05 00 09 00 00 09 C7 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 39 30 30 30 30 46 34 0D 0A |
控制第十一路开 | FE 05 00 0A FF 00 B8 37 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 41 46 46 30 30 46 34 0D 0A |
控制第十一路关 | FE 05 00 0A 00 00 F9 C7 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 41 30 30 30 30 46 33 0D 0A |
控制第十二路开 | FE 05 00 0B FF 00 E9 F7 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 42 46 46 30 30 46 33 0D 0A |
控制第十二路关 | FE 05 00 0B 00 00 A8 07 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 42 30 30 30 30 46 32 0D 0A |
控制第十三路开 | FE 05 00 0C FF 00 58 36 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 43 46 46 30 30 46 32 0D 0A |
控制第十三路关 | FE 05 00 0C 00 00 19 C6 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 43 30 30 30 30 46 31 0D 0A |
控制第十四路开 | FE 05 00 0D FF 00 09 F6 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 44 46 46 30 30 46 31 0D 0A |
控制第十四路关 | FE 05 00 0D 00 00 48 06 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 44 30 30 30 30 46 30 0D 0A |
控制第十五路开 | FE 05 00 0E FF 00 F9 F6 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 45 46 46 30 30 46 30 0D 0A |
控制第十五路关 | FE 05 00 0E 00 00 B8 06 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 45 30 30 30 30 45 46 0D 0A |
控制第十六路开 | FE 05 00 0F FF 00 A8 36 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 46 46 46 30 30 45 46 0D 0A |
控制第十六路关 | FE 05 00 0F 00 00 E9 C6 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 46 30 30 30 30 45 45 0D 0A |


电源接线示意图

继电器接线示意图

RS485 接线示意图

1、五个拨码全都拨到“ON”位置时,为地址“1 ”;
2、五个拨码全都拨到“OFF”位置时,为地址“32 ”;
3、最左边 1 为二进制最低位。
4、地址表:

手动模式下本产品不进行自动控制,用户使用“16 路继电器串口控制软件”或“16 路继电器以太网口控制软件”对每一路进行手动控制

软件界面
将产品通过串口与计算机连接,通过拨码开关设定地址(1-32),在设备地址一栏输入相对应的数值,选择正确串口及串口波特率,点击打开串口,设备即可正常通信。用户点击需要控制的某一路继电器开关,即可控制相应继电器的开闭。按钮旁边的指示灯表示当前继电器状态, 常开触点闭合即亮红灯,否则为灰色。

自动控制配置软件
注:本软件需在.NET 4.0 环境下运行
自动模式下,使用本软件,进行自动控制的各参数设置



以太网版设置使用。当本机与服务器在一个局域网下时,服务器 IP 地址要与本机设置的默认网关一致

COM1 、COM2 、COM3 分别对应 RS232RS485-1 、RS485-2。
以太网版以太网口为 COM2。

“校准时间”:将设备时间更新为系统时间“获取时间”:读取设备内部目前时间

16 路定时开关机按键说明
恢复 | 将当前方案参数,恢复到上次点击修改之后 |
修改 | 保存当前方案的参数修改,以便设定入设备 |
复制 | 将当前方案的所有参数,复制到下一套方案中,并保存 |
读取 | 读取当前连接设备内的所有方案参数 |
设定 | 将当前所有方案参数写入设备 |
16 路定时开关机参数介绍
参数名称 | 参数范围 | 参数说明 |
序号 | 1-156 | |
模式 | 日期模式 | |
星期模式 | ||
起始日期 | 日期可随意调整 | |
终止日期 | ||
开灯时间 | 00:00-23:59 | 四个时间段可相互重叠 |
关灯时间 | ||
星期选择 | 周一到周日 | 可多选和单选 |
输出通道选择 | 1-16 | 分别对应 16 路继电器 |
使用该软件配置好所有参数之后,按照接线图将设备连接好即可正常工作

联网方式:网口/WiFi/网口+WiFi
功能说明:12DO+12DI
版本说明:智能自控版
联网方式:RS232/RS485
功能说明:4DO
版本说明:标准版
联网方式:RS485
功能说明:6DO+6AI
版本说明:标准版
联网方式:RS232/USB/网口/WiFi/网口+W...
功能说明:16DO+16DI
版本说明:智能自控版
联网方式:RS485
功能说明:1DO
版本说明:标准版
联网方式:RS232/USB/LORA/网口/WiFi...
功能说明:16DO+16AI+16DI+16AO
版本说明:智能自控版
联网方式:RS232/USB/LORA/网口/WiFi...
功能说明:12DO+12DI+12AI
版本说明:智能自控版
联网方式:RS485
功能说明:4DO
版本说明:标准版